Zeit | Montag, 29.05.2023 | Dienstag, 30.05.2023 | Mittwoch, 31.05.2023 | Donnerstag, 01.06.2023 | Freitag, 02.06.2023 | Samstag, 03.06.2023 | Sonntag, 04.06.2023 | |
- | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) |
Zeit | Montag, 29.05.2023 | Dienstag, 30.05.2023 | Mittwoch, 31.05.2023 | Donnerstag, 01.06.2023 | Freitag, 02.06.2023 | Samstag, 03.06.2023 | Sonntag, 04.06.2023 | |
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | |||||||
30 | belegt | |||||||
11 Uhr | 00 | belegt | ||||||
30 |
Platz | Datum | Uhrzeit | Status | Aktion |
Krantermine Samstags | 03.06.2023 | 09:30-10:00 | frei | |
Krantermine Samstags | 03.06.2023 | 10:00-10:30 | frei | |
Krantermine Samstags | 03.06.2023 | 10:30-11:00 | belegt | |
Krantermine Samstags | 03.06.2023 | 11:00-11:30 | belegt |