Zeit | Montag, 01.05.2023 | Dienstag, 02.05.2023 | Mittwoch, 03.05.2023 | Donnerstag, 04.05.2023 | Freitag, 05.05.2023 | Samstag, 06.05.2023 | Sonntag, 07.05.2023 | |
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | belegt | |||||||
10 Uhr | 00 | belegt | ||||||
30 | belegt | |||||||
11 Uhr | 00 | belegt | ||||||
30 | ||||||||
Zeit | Montag, 08.05.2023 | Dienstag, 09.05.2023 | Mittwoch, 10.05.2023 | Donnerstag, 11.05.2023 | Freitag, 12.05.2023 | Samstag, 13.05.2023 | Sonntag, 14.05.2023 | |
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | belegt | |||||||
10 Uhr | 00 | belegt | ||||||
30 | belegt | |||||||
11 Uhr | 00 | belegt | ||||||
30 | ||||||||
Zeit | Montag, 15.05.2023 | Dienstag, 16.05.2023 | Mittwoch, 17.05.2023 | Donnerstag, 18.05.2023 | Freitag, 19.05.2023 | Samstag, 20.05.2023 | Sonntag, 21.05.2023 | |
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
11 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
Zeit | Montag, 22.05.2023 | Dienstag, 23.05.2023 | Mittwoch, 24.05.2023 | Donnerstag, 25.05.2023 | Freitag, 26.05.2023 | Samstag, 27.05.2023 | Sonntag, 28.05.2023 | |
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
11 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
Zeit | Montag, 29.05.2023 | Dienstag, 30.05.2023 | Mittwoch, 31.05.2023 | |||||
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
11 Uhr | 00 | |||||||
30 |
Platz | Datum | Uhrzeit | Status | Aktion |