Zeit | Montag, 27.11.2023 | Dienstag, 28.11.2023 | Mittwoch, 29.11.2023 | Donnerstag, 30.11.2023 | Freitag, 01.12.2023 | Samstag, 02.12.2023 | Sonntag, 03.12.2023 | |
7 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
8 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
11 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
12 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
13 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
14 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
15 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
16 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
17 Uhr | 00 | |||||||
30 |
Platz | Datum | Uhrzeit | Status | Aktion |