Zeit | Montag, 30.01.2023 | Dienstag, 31.01.2023 | Mittwoch, 01.02.2023 | Donnerstag, 02.02.2023 | Freitag, 03.02.2023 | Samstag, 04.02.2023 | Sonntag, 05.02.2023 | |
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
11 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
12 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
13 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
14 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
15 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
16 Uhr | 00 | |||||||
30 |
Platz | Datum | Uhrzeit | Status | Aktion |